List Perubahan Tingkat Bunga Penjaminan
Periode | Bank Umum (IDR) | Bank Umum (Valas) | BPR |
---|---|---|---|
26 Mar 2020 - 29 May 2020 | 5.75% | 1.75% | 8.25% |
25 Jan 2020 - 29 May 2020 | 6.00% | 1.75% | 8.50% |
20 Nov 2019 - 24 Jan 2020 | 6.25% | 1.75% | 8.75% |
Periode | Bank Umum (IDR) | Bank Umum (Valas) | BPR |
---|---|---|---|
26 Mar 2020 - 29 May 2020 | 5.75% | 1.75% | 8.25% |
25 Jan 2020 - 29 May 2020 | 6.00% | 1.75% | 8.50% |
20 Nov 2019 - 24 Jan 2020 | 6.25% | 1.75% | 8.75% |
Equity Tower Lt 20-21,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190 , Indonesia,
Nomor Telepon 5151 000
Pusat Layanan Informasi
Copyright © Lembaga Penjamin Simpanan 2021 | Terms and conditions | Sitemap