Tanggal | Judul | Melihat |
25-04-2022 | Indikator Likuiditas April 2022 | 3251 |
28-03-2022 | Indikator Likuiditas Maret 2022 | 1303 |
24-02-2022 | Indikator Likuiditas Februari 2022 | 1345 |
04-02-2022 | Indikator Likuiditas Januari 2022 | 885 |
31-12-2021 | Indikator Likuiditas Desember 2021 | 1906 |
17-11-2021 | Indikator Likuiditas November 2021 | 2196 |
02-11-2021 | Indikator Likuiditas Oktober 2021 | 1705 |
06-10-2021 | Indikator Likuiditas September 2021 | 1499 |
16-08-2021 | Indikator Likuiditas Agustus 2021 | 3400 |
26-07-2021 | Indikator Likuiditas Juli 2021 | 911 |
30-06-2021 | Indikator Likuiditas Juni 2021 | 774 |
09-06-2021 | Indikator Likuiditas Mei 2021 | 3406 |
26-04-2021 | Indikator Likuiditas April 2021 | 2658 |
26-03-2021 | Indikator Likuiditas Maret 2021 | 2213 |
05-03-2021 | Indikator Likuiditas Februari 2021 | 1960 |
— 15 Item per Halaman