Tanggal | Judul | Melihat |
21-12-2020 | Indikator Likuiditas Desember 2020 | 718 |
25-11-2020 | Indikator Likuiditas November 2020 | 1249 |
02-11-2020 | Indikator Likuiditas Oktober 2020 | 1250 |
10-09-2020 | Indikator Likuiditas September 2020 | 2272 |
13-08-2020 | Indikator Likuiditas Agustus 2020 | 522 |
20-07-2020 | Indikator Likuiditas Juli 2020 | 1420 |
15-06-2020 | Indikator Likuiditas Juni 2020 | 1289 |
18-05-2020 | Indikator Likuiditas Mei 2020 | 1287 |
14-04-2020 | Indikator Likuiditas April 2020 | 1032 |
27-03-2020 | Indikator Likuiditas Maret 2020 | 875 |
19-02-2020 | Indikator Likuiditas Februari 2020 | 1387 |
24-01-2020 | Indikator Likuiditas Januari 2020 | 1009 |
13-12-2019 | Indikator Likuiditas Desember 2019 | 1291 |
19-11-2019 | Indikator Likuiditas November 2019 | 1835 |
21-10-2019 | Indikator Likuiditas Oktober 2019 | 975 |
— 15 Item per Halaman