List Perubahan Tingkat Bunga Penjaminan
Periode | Bank Umum (IDR) | Bank Umum (Valas) | BPR |
---|---|---|---|
24 Jun 2016 - 14 Sep 2016 | 6.75% | 0.75% | 9.25% |
15 May 2016 - 14 Sep 2016 | 7.00% | 0.75% | 9.50% |
31 Mar 2016 - 14 May 2016 | 7.25% | 1.00% | 9.75% |
Periode | Bank Umum (IDR) | Bank Umum (Valas) | BPR |
---|---|---|---|
24 Jun 2016 - 14 Sep 2016 | 6.75% | 0.75% | 9.25% |
15 May 2016 - 14 Sep 2016 | 7.00% | 0.75% | 9.50% |
31 Mar 2016 - 14 May 2016 | 7.25% | 1.00% | 9.75% |
Equity Tower Lt 20-21,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190 , Indonesia,
Nomor Telepon 5151 000
Pusat Layanan Informasi
Copyright © Lembaga Penjamin Simpanan 2021 | Terms and conditions | Sitemap