Tanggal | Judul | Melihat |
19-11-2019 | Indikator Likuiditas November 2019 | 378 |
21-10-2019 | Indikator Likuiditas Oktober 2019 | 227 |
16-09-2019 | Indikator Likuiditas September 2019 | 332 |
14-08-2019 | Indikator Likuiditas Agustus 2019 | 583 |
15-07-2019 | Indikator Likuiditas Juli 2019 | 707 |
24-06-2019 | Indikator Likuiditas Juni 2019 | 756 |
14-05-2019 | Indikator Likuiditas Mei 2019 | 1376 |
23-04-2019 | Indikator Likuiditas April 2019 | 755 |
25-03-2019 | Indikator Likuiditas Maret 2019 | 1460 |
18-02-2019 | Indikator Likuiditas Februari 2019 | 1627 |
16-01-2019 | Indikator Likuiditas Januari 2019 | 1784 |
13-12-2018 | Indikator Likuiditas Desember 2018 | 1144 |
22-11-2018 | Indikator Likuiditas November 2018 | 1152 |
23-10-2018 | Indikator Likuiditas Oktober 2018 | 1096 |
17-09-2018 | Indikator Likuiditas September 2018 | 1046 |
— 15 Item per Halaman