Tanggal | Judul | Melihat |
05-02-2021 | Indikator Likuiditas Januari 2021 | 2500 |
21-12-2020 | Indikator Likuiditas Desember 2020 | 2182 |
25-11-2020 | Indikator Likuiditas November 2020 | 2358 |
02-11-2020 | Indikator Likuiditas Oktober 2020 | 2249 |
10-09-2020 | Indikator Likuiditas September 2020 | 3329 |
13-08-2020 | Indikator Likuiditas Agustus 2020 | 1874 |
20-07-2020 | Indikator Likuiditas Juli 2020 | 2283 |
15-06-2020 | Indikator Likuiditas Juni 2020 | 2649 |
18-05-2020 | Indikator Likuiditas Mei 2020 | 2076 |
14-04-2020 | Indikator Likuiditas April 2020 | 1692 |
27-03-2020 | Indikator Likuiditas Maret 2020 | 1448 |
19-02-2020 | Indikator Likuiditas Februari 2020 | 2313 |
24-01-2020 | Indikator Likuiditas Januari 2020 | 1650 |
13-12-2019 | Indikator Likuiditas Desember 2019 | 1984 |
19-11-2019 | Indikator Likuiditas November 2019 | 2382 |
— 15 Item per Halaman