Tanggal | Judul | Melihat |
16-09-2019 | Indikator Likuiditas September 2019 | 1085 |
14-08-2019 | Indikator Likuiditas Agustus 2019 | 1416 |
15-07-2019 | Indikator Likuiditas Juli 2019 | 1419 |
24-06-2019 | Indikator Likuiditas Juni 2019 | 2377 |
14-05-2019 | Indikator Likuiditas Mei 2019 | 2684 |
23-04-2019 | Indikator Likuiditas April 2019 | 1502 |
25-03-2019 | Indikator Likuiditas Maret 2019 | 2197 |
18-02-2019 | Indikator Likuiditas Februari 2019 | 2698 |
16-01-2019 | Indikator Likuiditas Januari 2019 | 2459 |
13-12-2018 | Indikator Likuiditas Desember 2018 | 1804 |
22-11-2018 | Indikator Likuiditas November 2018 | 1729 |
23-10-2018 | Indikator Likuiditas Oktober 2018 | 1689 |
17-09-2018 | Indikator Likuiditas September 2018 | 1595 |
16-08-2018 | Indikator Likuiditas Agustus 2018 | 1651 |
13-07-2018 | Indikator Likuiditas Juli 2018 | 1847 |
— 15 Item per Halaman