Tanggal | Judul | Melihat |
03-08-2022 | Indikator Likuiditas Juli 2022 | 1352 |
30-06-2022 | Indikator Likuiditas Juni 2022 | 1270 |
01-06-2022 | Indikator Likuiditas Mei 2022 | 2216 |
25-04-2022 | Indikator Likuiditas April 2022 | 4191 |
28-03-2022 | Indikator Likuiditas Maret 2022 | 2103 |
24-02-2022 | Indikator Likuiditas Februari 2022 | 2129 |
04-02-2022 | Indikator Likuiditas Januari 2022 | 1699 |
31-12-2021 | Indikator Likuiditas Desember 2021 | 2611 |
17-11-2021 | Indikator Likuiditas November 2021 | 2809 |
02-11-2021 | Indikator Likuiditas Oktober 2021 | 2330 |
06-10-2021 | Indikator Likuiditas September 2021 | 2063 |
16-08-2021 | Indikator Likuiditas Agustus 2021 | 3938 |
26-07-2021 | Indikator Likuiditas Juli 2021 | 1627 |
30-06-2021 | Indikator Likuiditas Juni 2021 | 1189 |
09-06-2021 | Indikator Likuiditas Mei 2021 | 3920 |
— 15 Item per Halaman