Tanggal | Judul | Melihat |
02-03-2018 | Distribusi Simpanan Bulan Januari 2018 | 2635 |
27-02-2018 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode Februari 2018 | 4716 |
12-01-2018 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode Januari 2018 | 11106 |
02-01-2018 | Distribusi Simpanan November 2017 | 3641 |
29-12-2017 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode Desember 2017 | 3605 |
06-12-2017 | Pencabutan Ijin Usaha BPR Sinar Baru Perkasa | 2030 |
04-12-2017 | Distribusi Simpanan BPR/BPRS Semester I 2017 | 1659 |
29-11-2017 | Pencabutan Ijin Usaha PT BPR LPN Kampung Manggis | 1837 |
17-11-2017 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode November 2017 | 3211 |
03-11-2017 | Pencabutan Bank PT BPR KS Agung Bali Sedana | 2317 |
— 10 Item per Halaman