Tanggal | Judul | Melihat |
02-03-2018 | Distribusi Simpanan Bulan Januari 2018 | 3785 |
27-02-2018 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode Februari 2018 | 5249 |
12-01-2018 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode Januari 2018 | 11787 |
02-01-2018 | Distribusi Simpanan November 2017 | 4429 |
29-12-2017 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode Desember 2017 | 4162 |
06-12-2017 | Pencabutan Ijin Usaha BPR Sinar Baru Perkasa | 3007 |
04-12-2017 | Distribusi Simpanan BPR/BPRS Semester I 2017 | 2521 |
29-11-2017 | Pencabutan Ijin Usaha PT BPR LPN Kampung Manggis | 2357 |
17-11-2017 | Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan Periode November 2017 | 4163 |
03-11-2017 | Pencabutan Bank PT BPR KS Agung Bali Sedana | 3328 |
— 10 Item per Halaman